小選挙区開票結果 -山形-
山形1区
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 新旧 | 経歴 | 当選回数 | 重複 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 98,508 | 遠藤 利明 | 64 | 自 | 公 | 前 | (元)文科副大臣 | 7 | 比 |
46,029 | 原田 和広 | 41 | 民 | 新 | 会社役員 | 0 | 比 | ||
16,577 | 石川 渉 | 41 | 共 | 新 | 党県委員 | 0 |
山形2区
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 新旧 | 経歴 | 当選回数 | 重複 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 97,915 | 鈴木 憲和 | 32 | 自 | 公 | 前 | (元)農水省職員 | 2 | 比 |
比 | 90,420 | 近藤 洋介 | 49 | 民 | (前) | (元)経産副大臣 | 5 | 比 | |
11,086 | 白根沢 澄子 | 64 | 共 | 新 | (元)米沢市議 | 0 |
山形3区
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 新旧 | 経歴 | 当選回数 | 重複 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 79,872 | 加藤 鮎子 | 35 | 自 | 公 | 新 | (元)衆院議員秘書 | 1 | 比 |
78,384 | 阿部 寿一 | 55 | 無 | 前 | (元)酒田市長 | 1 | |||
15,981 | 吉田 大成 | 45 | 民 | 新 | (元)神奈川県議 | 0 | 比 | ||
10,794 | 長谷川 剛 | 36 | 共 | 新 | 党地区副委員長 | 0 | |||
1,319 | 佐藤 誠 | 66 | 無 | 新 | 政治評論家 | 0 |